Home · Einsätze
Einsätze
Einsatz-
Nummer:
Nummer:
Datum | Uhrzeit
Ort
Straße
Stichwort
Meldebild
Wehrleitung / FEZ: | KdoW WL / FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/0/1), HLF 20/16 (1/8), MZF 3 (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | NEF Birkenfeld | RTW 2 Idar-Oberstein | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person wurde zwischen einem Förderband und einer Förderrolle mit dem Bein eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte innerhalb kürzester Zeit den Verletzten mittels Kombigerät befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Bilder: G.Turina |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), TLF 4000 (1/2), WLF 2 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach |
Sonstige Organisationen: | RTW Freisen | Polizei Nordsaarland | Autobahnmeisterei |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/2), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2), UTV (1/1), MZF 3 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Eine Person musste aus einem Graben mittels Schleifkorbtrage gerettet werden. Im Anschluss konnte die Person zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/0), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | Abbruch auf Anfahrt. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/4) |
  | |
Kurzbericht: | Das Tier konnte sich selbstständig befreien. Für die Feuerwehr war somit kein Einsatz mehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), HLF 20/16 (1/7) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 | ARB 7 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Auf einem Wanderweg verletzte sich ein Wanderer. Aufgrund seiner Verletzungen musste er durch die Feuerwehr liegend gerettet werden. Hierzu wurde das UTV der Feuerwehr Birkenfeld eingesetzt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Bei Ankunft wurde die Tür bereits gewaltsam durch den Rettungsdienst geöffnet. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (0/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), DL(A)K 23/12 (1/2), TLF 4000 (1/1) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 3 |
Kurzbericht: | Da sich vor Ort herausstellte, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, konnte die Feuerwehr Birkenfeld die Einsatzfahrt abbrechen. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/8), UTV (1/1) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Baumholder | Christoph 66 | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Verletzung des Patienten wurde dieser mit dem UTV aus dem Wald gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter | Stellv. Wehrleiter | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), LF 20 KatS (1/7), TLF 4000 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | / |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MTF (1/0), HLF 20/16 (1/8), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | Der Patient musste mittels Tragetuch aus dem Dachgeschoss gerettet werden. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | |
Anmerkungen: | Alle Einsatzmittel der Feuerwehr Birkenfeld |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 2 | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | DRK OV Birkenfeld | Polizei Birkenfeld | Ordnungsamt |
Kurzbericht: | Absicherung Faschingsumzug |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/8), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 4 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Birkenfeld |
Kurzbericht: | / |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. WL | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Tür wurde durch die Feuerwehr für den Rettungsdienst und die Polizei geöffnet. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | NEF Hermeskeil |
Kurzbericht: | Auf Grund der Erkrankung/Verletzung musste der Patient liegend mittels Drehleiter aus dem 1. OG des Gebäudes gerettet werden. Der ARB 6 Unterstützte die Feuerwehr Birkenfeld bei der Rettung. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 5 |
Sonstige Organisationen: | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Birkenfeld unterstützte den ARB mit der DLK beim kehren des Kamins. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 und ARB 7 |
Sonstige Organisationen: | RTW Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Türe war beim Eintreffen geöffnet, somit war für die Feuerwehr Birkenfeld kein weiteres eingreifen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), LF 20 KatS (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Organisationen: | RTW und NEF Birkenfeld | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | Die Türe war beim Eintreffen geöffnet, somit war kein Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | Stellv. Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), LF 20 KatS (1/6) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst |
Kurzbericht: | Im DRK Krankenhaus löste die BMA aufgrund von einem angebrannten Toast in einem Toaster aus. Durch natürliche Ventilation konnte die Räumlichkeit belüftet werden. Die BMA wurde zurückgestellt und die E-Stelle wurde dem technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (/7), DL(A)K 23/12 (1/2), LF 20 KatS (1/4) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Technischer Dienst | Polizei Birkenfeld |
Kurzbericht: | In einem Internat-Gebäude löste die Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen in einem Zimmer aus. Die Feuerwehr löschte das Essen ab und belüftete anschließend die Räumlichkeiten. Die E-Stelle wurde dem Technischen Dienst übergeben. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | ARB 6 und ARB 7 |
Kurzbericht: | Mittels der DLK wurde der Kamin gekehrt, durch den Anwesenden ARB wurde der Kaminschacht mehrmals geleert. Da das Erdgeschoss verraucht war, wurde dieses durch die Feuerwehr belüftet. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an den ARB und den Bezirksschornsteinfeger übergeben. |
5
19.1.2025 | 00:54
Voestalpine Stamptec | Birkenfeld
Walter-Hügel-Straße
B2.06
Ausgelöster Rauchwarnmelder
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (1/1), HLF 20/16 (1/7), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Kurzbericht: | In der Halle einer Industriefirma löste der Alarm der CO2-Löschanlage aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt an der Anlage handelte. Seitens der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
Wehrleitung / FEZ: | VG Wehrleiter - FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | MZF 3 (1/3) |
  | |
Sonstige Organisationen: | Bauhof Stadt Birkenfeld |
Kurzbericht: | Ein Unimog drohte umzustürzen, dieser wurde mittels der Seilwinde gesichert und geborgen, sodass kein Sachschaden entstehen konnte. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | KdoW (1/0), DL(A)K 23/12 (1/2) |
  | |
Sonstige Feuerwehren: | Feuerwehr Oberhambach |
Kurzbericht: | Ein größerer Ast drohte auf den Gehweg zu stürzen, dieser wurde mit Hilfe der DLK und einer Säge beseitigt. |
Wehrleitung / FEZ: | FEZ (1/1) |
Feuerwehr Birkenfeld: | ELW 1 (0/1), HLF 20/16 (1/7), MZF 3 (1/5) |
  | |
Sonstige Organisationen: | VG-Abwasserwerke |
Kurzbericht: | Durch den geschmolzenen Schnee und Regen lief eine Garage eines Wohnhauses voll mit Wasser. Die Feuerwehr brachte eine Tauchpumpe zum Einsatz, im Verlauf wurden die Abwasserwerke zur Einsatzstelle alarmiert. |